<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Test: Google Desktop f&#252;r Linux</title>
	<atom:link href="http://www.woschod.de/2007/06/28/test-google-desktop-fuer-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woschod.de/2007/06/28/test-google-desktop-fuer-linux/</link>
	<description>Sozialismus 2.0 (beta)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://www.woschod.de/2007/06/28/test-google-desktop-fuer-linux/comment-page-1/#comment-4178</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 13:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woschod.de/?p=1990#comment-4178</guid>
		<description>Bei mehr als ein paar Tausend Dokumenten geht das Ding sp&#252;rbar in die Knie, nicht beim Retrieval, aber beim Indexaufbau, der das System unertr&#228;glich stark belastet. Die beiden ca. 250 MB gro&#223;en bin&#228;ren Indizes st&#228;ndig neu zu schreiben bremst die Platte eben sp&#252;rbar aus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mehr als ein paar Tausend Dokumenten geht das Ding sp&#252;rbar in die Knie, nicht beim Retrieval, aber beim Indexaufbau, der das System unertr&#228;glich stark belastet. Die beiden ca. 250 MB gro&#223;en bin&#228;ren Indizes st&#228;ndig neu zu schreiben bremst die Platte eben sp&#252;rbar aus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Desktop für Linux erschienen - 3-Bein - buntes Magazin&#187; Satire</title>
		<link>http://www.woschod.de/2007/06/28/test-google-desktop-fuer-linux/comment-page-1/#comment-4158</link>
		<dc:creator>Google Desktop für Linux erschienen - 3-Bein - buntes Magazin&#187; Satire</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 12:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woschod.de/?p=1990#comment-4158</guid>
		<description>[...] nicht sehen k&#246;nnen, da&#223; da Quellenverzeichnis steht: Dieser Artikel basiert auf einem Artikel von Daniel aus dem Sozialismus 2.0 Weblog, das da Rotes Weblog hei&#223;t. &#8544; Kunden, die diesen Artikel lasen, interessierten sich auch f&#252;r:Mehr Erfolg mit Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nicht sehen k&ouml;nnen, da&szlig; da Quellenverzeichnis steht: Dieser Artikel basiert auf einem Artikel von Daniel aus dem Sozialismus 2.0 Weblog, das da Rotes Weblog hei&szlig;t. &#8544; Kunden, die diesen Artikel lasen, interessierten sich auch f&#252;r:Mehr Erfolg mit  <strong style="color: rgb(0, 0, 255);">G</strong><strong style="color: rgb(255, 0, 0);">o</strong><strong style="color: rgb(255, 255, 77);">o</strong><strong style="color: rgb(0, 0, 255);">g</strong><strong style="color: rgb(0, 128, 0);">l</strong><strong style="color: rgb(255, 0, 0);">e</strong>  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gewe</title>
		<link>http://www.woschod.de/2007/06/28/test-google-desktop-fuer-linux/comment-page-1/#comment-4125</link>
		<dc:creator>gewe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 15:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woschod.de/?p=1990#comment-4125</guid>
		<description>Der noch versiertere Linux-Freak sucht nat&#252;rlich an der Konsole mit dem Befehl &quot;find&quot; mit seinen &#039;zig Optionen. Naja, ist deshalb ja auch eins der Lieblingswerkzeuge eines Linux-Admins.  :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der noch versiertere Linux-Freak sucht nat&#252;rlich an der Konsole mit dem Befehl &#8220;find&#8221; mit seinen &#8216;zig Optionen. Naja, ist deshalb ja auch eins der Lieblingswerkzeuge eines Linux-Admins.  <img src='http://www.woschod.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Punkt, Punkt, Punkt&#8230; &#8250; Kurz verlinkt : Kurz verlinkt</title>
		<link>http://www.woschod.de/2007/06/28/test-google-desktop-fuer-linux/comment-page-1/#comment-4118</link>
		<dc:creator>Punkt, Punkt, Punkt&#8230; &#8250; Kurz verlinkt : Kurz verlinkt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 11:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woschod.de/?p=1990#comment-4118</guid>
		<description>[...] Nochmal Google, diesmal weder kurios noch witzig, sondern hilfreich. Google Desktop Search nun auch f&#252;r Linux verf&#252;gbar, wie heise.de mitteilte. Super, in 5,8 Stunden schaue ich mal ob es wirklich was f&#252;r mich ist, solange soll die Indizierung meiner Festplatten wohl noch in Anspruch nehmen. Klingt auf jeden Fall trotz stellenweise fehlender Funktionalit&#228;t durchaus interessant. [M&#246;chten Sie mehr lesen?] (via) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nochmal  <strong style="color: rgb(0, 0, 255);">G</strong><strong style="color: rgb(255, 0, 0);">o</strong><strong style="color: rgb(255, 255, 77);">o</strong><strong style="color: rgb(0, 0, 255);">g</strong><strong style="color: rgb(0, 128, 0);">l</strong><strong style="color: rgb(255, 0, 0);">e</strong> , diesmal weder kurios noch witzig, sondern hilfreich.  <strong style="color: rgb(0, 0, 255);">G</strong><strong style="color: rgb(255, 0, 0);">o</strong><strong style="color: rgb(255, 255, 77);">o</strong><strong style="color: rgb(0, 0, 255);">g</strong><strong style="color: rgb(0, 128, 0);">l</strong><strong style="color: rgb(255, 0, 0);">e</strong>  Desktop Search nun auch f&#252;r Linux verf&#252;gbar, wie heise.de mitteilte. Super, in 5,8 Stunden schaue ich mal ob es wirklich was f&#252;r mich ist, solange soll die Indizierung meiner Festplatten wohl noch in Anspruch nehmen. Klingt auf jeden Fall trotz stellenweise fehlender Funktionalit&#228;t durchaus interessant. [M&#246;chten Sie mehr lesen?] (via) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

