<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 3 x HDR</title>
	<atom:link href="http://www.woschod.de/2009/11/19/3-x-hdr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woschod.de/2009/11/19/3-x-hdr/</link>
	<description>Sozialismus 2.0 (beta)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:39:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: DF2K2</title>
		<link>http://www.woschod.de/2009/11/19/3-x-hdr/comment-page-1/#comment-13561</link>
		<dc:creator>DF2K2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woschod.de/?p=6721#comment-13561</guid>
		<description>@ Felix
HDR Images haben nicht den Vorteil irgendwie &quot;komisch&quot; auszusehen, sondern das man mehr Lichtinformationen unterbringen kann, als wie zB in einem 32 Bit Bild. So kannst du aus einem Bild mehr oder weniger Belichtung heraus holen, vorallem in 3D Sachen ist das sehr vorteilhaft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Felix<br />
HDR Images haben nicht den Vorteil irgendwie &#8220;komisch&#8221; auszusehen, sondern das man mehr Lichtinformationen unterbringen kann, als wie zB in einem 32 Bit Bild. So kannst du aus einem Bild mehr oder weniger Belichtung heraus holen, vorallem in 3D Sachen ist das sehr vorteilhaft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: conner</title>
		<link>http://www.woschod.de/2009/11/19/3-x-hdr/comment-page-1/#comment-13412</link>
		<dc:creator>conner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woschod.de/?p=6721#comment-13412</guid>
		<description>wie auf lsd  :shock:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie auf lsd  <img src='http://www.woschod.de/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Felix</title>
		<link>http://www.woschod.de/2009/11/19/3-x-hdr/comment-page-1/#comment-13370</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woschod.de/?p=6721#comment-13370</guid>
		<description>Mit HDR(R) hatte ich bisher blo&#223; in Spielen zu tun und ehrlich gesagt fand ich es da schon &#252;bertrieben. Ich finde man sollte damit sparsamer umgehen sonst f&#252;hrt es dazu das man unnat&#252;rlich viel Kontrast hat. Mann kann es aber auch als bewusst als Effekt einsetzen wenn es gef&#228;llt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit HDR(R) hatte ich bisher blo&#223; in Spielen zu tun und ehrlich gesagt fand ich es da schon &#252;bertrieben. Ich finde man sollte damit sparsamer umgehen sonst f&#252;hrt es dazu das man unnat&#252;rlich viel Kontrast hat. Mann kann es aber auch als bewusst als Effekt einsetzen wenn es gef&#228;llt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trixie</title>
		<link>http://www.woschod.de/2009/11/19/3-x-hdr/comment-page-1/#comment-13356</link>
		<dc:creator>Trixie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 07:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woschod.de/?p=6721#comment-13356</guid>
		<description>Ach so.
Na, ist auf jeden Fall profihaft toll geworden. :cool:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach so.<br />
Na, ist auf jeden Fall profihaft toll geworden. <img src='http://www.woschod.de/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Woschod</title>
		<link>http://www.woschod.de/2009/11/19/3-x-hdr/comment-page-1/#comment-13333</link>
		<dc:creator>Woschod</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woschod.de/?p=6721#comment-13333</guid>
		<description>@Trixie: JPB ist ein Mitbewohner in meiner WG. Und die Bilder macht man nicht mit Farbenwechsel sondern indem man mehrere gleiche Fotos aber mit verschiedener Belichtung zusammenrechnet.

Guggst Du: http://de.wikipedia.org/wiki/High_Dynamic_Range_Image</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Trixie: JPB ist ein Mitbewohner in meiner WG. Und die Bilder macht man nicht mit Farbenwechsel sondern indem man mehrere gleiche Fotos aber mit verschiedener Belichtung zusammenrechnet.</p>
<p>Guggst Du: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/High_Dynamic_Range_Image" rel="nofollow"></a><a href='http://de.wikipedia.org/wiki/High_Dynamic_Range_Image'>http://de.wikipedia.org/wiki/High_Dynamic_Range_Image</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trixie</title>
		<link>http://www.woschod.de/2009/11/19/3-x-hdr/comment-page-1/#comment-13323</link>
		<dc:creator>Trixie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woschod.de/?p=6721#comment-13323</guid>
		<description>Toll, gef&#228;llt mir. Kannste Postkarten draus machen.  :cool: 
JPB ist welches Prog? Hab ich das auch? *gr&#252;bel* Ich mache sowas immer mit Irfan, einfach Farbenwechsel oder auf negativ gehen, aber das wird nicht so sch&#246;n wie bei Dir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toll, gef&#228;llt mir. Kannste Postkarten draus machen.  <img src='http://www.woschod.de/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /><br />
JPB ist welches Prog? Hab ich das auch? *gr&#252;bel* Ich mache sowas immer mit Irfan, einfach Farbenwechsel oder auf negativ gehen, aber das wird nicht so sch&#246;n wie bei Dir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

